情報


| 条件 | 第百一号輸送艦 [旗艦]、軽巡1、駆逐2 計4隻を含む |
|---|---|
| 海域 | 1-1 鎮守府正面海域 1-2 南西諸島沖 1-3 製油所地帯沿岸 1-4 南西諸島防衛線 S勝利1回ずつ? |
| 褒章 | 選択1:12.7mm単装機銃 x2 25mm単装機銃 x2 戦闘糧食 x2 選択2:7.7mm機銃 x4 陸軍歩兵部隊 x1 新型噴進装備開発資材 x1 |
| 備考 | 陸上型と戦う機会は全くない。 |
複数の艦種を含む表記について
wikiの表記に倣っています。
| 表記 | 艦種 |
|---|---|
| 空母系 | 正規空母 装甲空母 軽空母 |
| 正規空母 | 正規空母 装甲空母 |
| 重巡級 | 重巡洋艦 航空巡洋艦 |
| 戦艦級 | 高速戦艦 (低速)戦艦 航空戦艦 |
| 戦艦 | 高速戦艦 (低速)戦艦 |
| 軽巡級 | 軽巡洋艦 練習巡洋艦 重雷装巡洋艦 |
| 潜水艦 | 潜水艦 潜水空母 |
| 補給艦 | 補給艦 宗谷 大泊 しまね丸 山汐丸 |
画像の文字が見づらい時はウィンドウを大きくするか、クリックで拡大(オーバーレイ表示)してください。スマホなら横にしたり、ピンチアウトで拡大したり。
1-1 鎮守府正面海域

| 目的 | S勝利 x1 |
|---|---|
| 航路 | ランダム |
| 編成 | 第百一号輸送艦 [旗艦]、軽巡1、駆逐2 |
| 制空 | なし |
| 索敵 | なし |
| 対空 | なし |
解説
まだ高速化は必要ないけど、ももちに役割は無いのでもう缶とタービンを持たせている。
条件
なし (A→C 55~80%)
指定艦
第百一号輸送艦 [旗艦]、軽巡1、駆逐2 計4隻を含む
1-2 南西諸島沖

| 目的 | S勝利 x1 |
|---|---|
| 航路 | ランダム A→E |
| 編成 | 第百一号輸送艦 [旗艦]、軽巡1、駆逐2 高速統一 |
| 制空 | なし |
| 索敵 | なし |
| 対空 | なし |
解説
スタートからランダムになってしまう。
小人数の方がAに進みやすいので、最小の構成で出撃する。
条件
スタート→A
軽巡1、駆逐4
5隻以下の編成、(駆逐+海防)4 高速統一
のいずれか
※達成不可
A→E
高速統一
(駆逐+海防)6
(駆逐+海防)5かつ(軽巡+練巡)1
軽巡1かつ駆逐4以上
のいずれか
指定艦
第百一号輸送艦 [旗艦]、軽巡1、駆逐2 計4隻を含む
1-3 製油所地帯沿岸

| 目的 | S勝利 x1 |
|---|---|
| 航路 | AEFJ ADBEFJ |
| 編成 | 第百一号輸送艦 [旗艦]、航巡1、軽巡1、駆逐2、水母1 |
| 制空 | なし |
| 索敵 | なし |
| 対空 | なし |
解説
水母は軽空母でもいい。
条件
(正規空母+(低速)戦艦)0
かつ
航巡1以上 、駆逐2以上
駆逐4以上
(軽巡+練巡)1以上、(駆逐+海防)4以上
のいずれか
指定艦
第百一号輸送艦 [旗艦]、軽巡1、駆逐2 計4隻を含む
1-4 南西諸島防衛線

| 目的 | S勝利 x1 |
|---|---|
| 航路 | ランダム |
| 編成 | 第百一号輸送艦 [旗艦]、空母系1、軽巡1、駆逐2、水母1 |
| 制空 | H・I・Jマス 優勢24 確保48 Lボス 優勢30 確保60 |
| 索敵 | なし |
| 対空 | なし |
解説
搭載2に耐性の無い水爆を載せているけど、枯れされる事はない。
条件
潜水母艦1以上 (D→E)
軽巡1以上かつ水母1以上かつ(駆逐+海防)2以上 (J→L)
駆逐4以上 (J→L)
のいずれか
指定艦
第百一号輸送艦 [旗艦]、軽巡1、駆逐2 計4隻を含む



コメント