情報

| 条件 | 「早波改二」旗艦、他に第三十二駆逐隊「玉波 涼波 藤波 浜波」から2隻以上を含む。 |
|---|---|
| 海域 | 2-2 2-4 2-5 7-1 7-2-2 S勝利 x1 |
| 褒章 | 選択1:勲章 x2 二式爆雷★8 x1 戦闘詳報 x1 選択2:四式水中聴音機★2 x1 逆探(E27)+22号対水上電探改四(後期調整型) x1 12.7cm連装砲D型改三 x1 |
| 備考 | 当鎮守府にはD型改三が3個、逆探が2個あったので、この任務では逆探を選択しました。 電探が必要な煙幕戦法あたりではD型改三は多い方がいいけど、3隻分あれば平気かなと。 |


複数の艦種を含む表記についてはwikiの表記に倣っています。
| 表記 | 艦種 |
|---|---|
| 空母系 | 正規空母 装甲空母 軽空母 |
| 正規空母 | 正規空母 装甲空母 |
| 重巡級 | 重巡洋艦 航空巡洋艦 |
| 戦艦級 | 高速戦艦 (低速)戦艦 航空戦艦 |
| 戦艦 | 高速戦艦 (低速)戦艦 |
| 軽巡級 | 軽巡洋艦 練習巡洋艦 重雷装巡洋艦 |
| 潜水艦 | 潜水艦 潜水空母 |
| 補給艦 | 補給艦 宗谷 大泊 しまね丸 山汐丸 |
画像の文字が見づらい時はウィンドウを大きくするか、クリックで拡大(オーバーレイ表示)してください。スマホなら横にしたり、ピンチアウトで拡大したり。
2-2 バシー海峡
2-4 沖ノ島海域
2-5 沖ノ島沖
7-1 ブルネイ泊地沖
7-2-2 タウイタウイ泊地沖深部


| 目的 | S勝利 x1 |
|---|---|
| 編成 | 早波改二 [旗艦]、指定駆逐艦2、戦艦級1、正規空母1、軽空母1 高速統一 |
| 制空 | Mボス 優勢359 |
| 対空 | Bマス ツ級 1隻 Mボス ツ級 1隻 |
| 索敵 | 分岐点係数4:69 |
指定艦
「早波改二」旗艦、他に第三十二駆逐隊「玉波 涼波 藤波 浜波」から2隻以上を含む。
羅針盤
(戦艦級+正規空母)3以下、正規空母1以下、軽巡2以下、(駆逐+海防)2以上、(補給艦+潜水艦)0、水母1以上かつ(駆逐+海防)3以上ではない、索敵 分岐点係数4:69以上
かつ
(戦艦級+正規空母)1以上
(駆逐+海防)3以下
のいずれか
かつ
高速+統一
(戦艦級+空母系)3以下、高速統一
(戦艦級+空母系)1以下
のいずれか
解説
普段より駆逐艦が1隻多い状態での攻略になる。
こちらの戦艦級を入れないと、ボスマスの砲撃戦2巡目がない。











コメント