情報


| 条件 | 「朧 夕立 村雨 朝潮 巻波 早波 浜波 清霜 迅鯨 長鯨 鵜来 稲木」から旗艦と僚艦の2隻を含む |
|---|---|
| 海域 | 1-3 製油所地帯沿岸 1-4 南西諸島防衛戦 2-1 南西諸島近海 S勝利2回ずつ |
| 褒章 | 選択1:給糧艦「間宮」x1 高速修復材 x5 開発資材 x8 確定:南瓜 x1 |
| 備考 | 指定艦は駆逐艦2隻で足りる ウィークリー工廠任務で 「小口径主砲」「中口径主砲」「水上偵察機」各x8廃棄 「20.3cm連装砲」x8「九九式艦爆」x8 準備 が必要になるので、準備を始めよう。 |
複数の艦種を含む表記について
wikiの表記に倣っています。
| 表記 | 艦種 |
|---|---|
| 空母系 | 正規空母 装甲空母 軽空母 |
| 正規空母 | 正規空母 装甲空母 |
| 重巡級 | 重巡洋艦 航空巡洋艦 |
| 戦艦級 | 高速戦艦 (低速)戦艦 航空戦艦 |
| 戦艦 | 高速戦艦 (低速)戦艦 |
| 軽巡級 | 軽巡洋艦 練習巡洋艦 重雷装巡洋艦 |
| 潜水艦 | 潜水艦 潜水空母 |
| 補給艦 | 補給艦 宗谷 大泊 しまね丸 山汐丸 |
画像の文字が見づらい時はウィンドウを大きくするか、クリックで拡大(オーバーレイ表示)してください。スマホなら横にしたり、ピンチアウトで拡大したり。
1-3 製油所地帯沿岸

| 目的 | S勝利 x2 |
|---|---|
| 航路 | AEFJ ADBEFJ |
| 編成 | 指定駆逐艦2 [旗艦]、軽空母2、航巡1、水母1 指定駆逐艦2 [旗艦]、軽空母2、駆逐2 |
| 制空 | なし |
| 索敵 | なし |
| 対空 | なし |
解説
駆逐4の編成でも戦力的な問題はないけど、以降の海域ではそんなに駆逐艦を使わない。
条件
(正規空母+(低速)戦艦)0
かつ
航巡1以上 、駆逐2以上
駆逐4以上
(軽巡+練巡)1以上、(駆逐+海防)4以上
のいずれか
指定艦
「朧 夕立 村雨 朝潮 巻波 早波 浜波 清霜 迅鯨 長鯨 鵜来 稲木」から旗艦と僚艦の2隻を含む
1-4 南西諸島防衛戦

| 目的 | S勝利 x2 |
|---|---|
| 航路 | ランダム |
| 編成 | 指定駆逐艦2 [旗艦]、空母系2、軽巡1、水母1 指定駆逐艦2 [旗艦]、空母系2、駆逐2 指定潜水母艦2 [旗艦]、自由枠4 |
| 制空 | H・I・Jマス 優勢24 確保48 Lボス 優勢30 確保60 |
| 索敵 | なし |
| 対空 | なし |
解説
画像では軽巡と水母を使っているが、一番安全なのは潜水母艦を使うJマスを通る可能性が無いルート。※戦艦が出る
軽空母2は正規空母2に入れ替えても大丈夫。
条件
潜水母艦1以上 (D→E)
軽巡1以上かつ水母1以上かつ(駆逐+海防)2以上 (J→L)
駆逐4以上 (J→L)
のいずれか
指定艦
「朧 夕立 村雨 朝潮 巻波 早波 浜波 清霜 迅鯨 長鯨 鵜来 稲木」から旗艦と僚艦の2隻を含む
2-1 南西諸島近海

| 目的 | S勝利 x2 |
|---|---|
| 航路 | CEDH |
| 編成 | 任意の指定艦2 [旗艦]、空母系2、航巡+軽巡+雷巡+水母2 |
| 制空 | Dマス 拮抗33 優勢72 確保144 Hボス 拮抗37 優勢81 確保162 |
| 索敵 | なし |
| 対空 | なし |
解説
指定艦2の艦種は自由。
ここも、軽空母2は正規空母2に入れ替えても大丈夫。
条件
(戦艦+空母系)4以下、空母系2以下、航空戦艦0、「補給艦1以上かつ潜水艦0」ではない
指定艦
「朧 夕立 村雨 朝潮 巻波 早波 浜波 清霜 迅鯨 長鯨 鵜来 稲木」から旗艦と僚艦の2隻を含む



コメント