情報


| 条件 | 「朧 夕立 野分 早波 熊野丸 迅鯨改 Tuscaloosa」から旗艦を含む3隻以上を編成する 重巡:Tuscaloosa 駆逐艦:朧 夕立 野分 早波 揚陸艦:熊野丸 潜水母艦:迅鯨改 |
|---|---|
| 海域 | 2-1 南西諸島近海 2-2 バシー海峡 S勝利? 2回ずつ |
| 褒章 | 選択1:南瓜 x1 給糧艦「間宮」x2 選択2:弾薬 x4800 南瓜 x1 開発資材 x36 |
| 備考 | ウィークリー |
複数の艦種を含む表記について
wikiの表記に倣っています。
| 表記 | 艦種 |
|---|---|
| 空母系 | 正規空母 装甲空母 軽空母 |
| 正規空母 | 正規空母 装甲空母 |
| 重巡級 | 重巡洋艦 航空巡洋艦 |
| 戦艦級 | 高速戦艦 (低速)戦艦 航空戦艦 |
| 戦艦 | 高速戦艦 (低速)戦艦 |
| 軽巡級 | 軽巡洋艦 練習巡洋艦 重雷装巡洋艦 |
| 潜水艦 | 潜水艦 潜水空母 |
| 補給艦 | 補給艦 宗谷 大泊 しまね丸 山汐丸 |
画像の文字が見づらい時はウィンドウを大きくするか、クリックで拡大(オーバーレイ表示)してください。スマホなら横にしたり、ピンチアウトで拡大したり。
2-1 南西諸島近海


| 目的 | S勝利 x2 |
|---|---|
| 航路 | CEDH |
| 編成 | 任意の指定艦3 [旗艦]、空母系2、水母1 |
| 制空 | Dマス 拮抗33 優勢72 確保144 Hボス 拮抗37 優勢81 確保162 |
| 索敵 | なし |
| 対空 | なし |
解説
駆逐艦が必要無いルートなので、指定艦の組み合わせは完全に自由。
うっかり1回だけで次に進まないように注意。
条件
(戦艦+空母系)4以下、空母系2以下、航空戦艦0、「補給艦1以上かつ潜水艦0」ではない
指定艦
「朧 夕立 野分 早波 熊野丸 迅鯨改 Tuscaloosa」から旗艦を含む3隻以上を編成する
重巡:Tuscaloosa
駆逐艦:朧 夕立 野分 早波
揚陸艦:熊野丸
潜水母艦:迅鯨改
2-2 バシー海峡


| 目的 | S勝利 x2 |
|---|---|
| 航路 | CEK CEFHK |
| 編成 | ・迅鯨改 [旗艦]、指定駆逐艦2、航巡1、[重巡級+軽巡+雷巡+水母] 2 ・Tuscaloosa [旗艦]、指定駆逐艦2、水母1、[重巡級+軽巡+雷巡+水母] 2 ・指定駆逐艦3 [旗艦]、水母1、[重巡級+軽巡+雷巡+水母] 2 |
| 制空 | Kボス 優勢41 確保81 |
| 索敵 | なし |
| 対空 | なし |
解説
2-1で使った迅鯨改をそのまま採用しているけど、水母を使ってTuscaloosaや指定駆逐艦に入れ替えても大丈夫。
条件
(戦艦級+空母系)0、(駆逐+海防)2以上、「補給艦1以上かつ潜水艦0」ではない
かつ
水母1以上
航巡1以上、潜水母艦1以上
のいずれか
指定艦
「朧 夕立 野分 早波 熊野丸 迅鯨改 Tuscaloosa」から旗艦を含む3隻以上を編成する
重巡:Tuscaloosa
駆逐艦:朧 夕立 野分 早波
揚陸艦:熊野丸
潜水母艦:迅鯨改



コメント