1-2、1-3、1-5、1-6、7-4の5海域。編成制限なし?
5海域の内3つはさっき、第11駆逐隊で行ったばかりなんですがそれは
【艦隊11周年記念任務】資源確保海上護衛作戦
条件 | なし? |
---|---|
海域 | 1-2 南西諸島沖 1-3 製油所地帯沿岸 1-5 鎮守府近海 1-6 鎮守府近海航路 7-4 昭南本土航路 S勝利1回ずつ? ゴール到達1回 |
褒賞 | 選択1:給糧艦「間宮」x1 ボーキサイト3300 勲章 x1 選択2:開発資材 x11 燃料8800 特注家具職人 x1 |
備考 | 単発任務 解放には「【艦隊11周年記念任務】記念艦隊演習!」の達成も必要 |
複数の艦種を含む表記について
wikiの表記に倣っています。
表記 | 艦種 |
---|---|
空母系 | 正規空母 装甲空母 軽空母 |
正規空母 | 正規空母 装甲空母 |
重巡級 | 重巡洋艦 航空巡洋艦 |
戦艦級 | 高速戦艦 (低速)戦艦 航空戦艦 |
戦艦 | 高速戦艦 (低速)戦艦 |
軽巡級 | 軽巡洋艦 練習巡洋艦 重雷装巡洋艦 |
潜水艦 | 潜水艦 潜水空母 |
補給艦 | 補給艦 宗谷 山汐丸 |
画像の文字が見づらい時はウィンドウを大きくするか、クリックで拡大(オーバーレイ表示)してください。スマホなら横にしたり、ピンチアウトで拡大したり。
1-2 南西諸島沖
目的 | S勝利×1 |
---|---|
ルート | AE |
編成 | 軽空母1、駆逐4 高速統一 |
制空 | なし |
索敵 | なし |
ツ級 | なし |
条件
軽巡1、駆逐4
5隻以下の編成、(駆逐+海防)4 高速統一
のいずれか
指定艦
なし?
- 駆逐艦の装備がないのは、要らないから。吹雪はまだ出す予定だから持ってるけどね。
1-3 製油所地帯沿岸
目的 | S勝利×1 |
---|---|
ルート | ADBEFJ |
編成 | 軽空母2、航巡1、駆逐2、補給艦1 |
制空 | なし |
索敵 | なし |
ツ級 | なし |
条件
(正規空母+(低速)戦艦)0
かつ
航巡1以上 、駆逐2以上
駆逐4以上
(軽巡+練巡)1以上、(駆逐+海防)4以上
のいずれか
指定艦
なし?
- 補給艦は資材獲得マスへ固定するために起用。
1-5 鎮守府近海
目的 | S勝利×1 |
---|---|
ルート | ADEJ |
編成 | 海防4 |
制空 | なし |
索敵 | なし |
ツ級 | なし |
条件
4隻以下の編成、海防のみの編成 (ADEJ)
4隻以下の編成、(戦艦+正規空母+潜水艦)0、軽空母1以下、軽巡2以下 (ADFGJ)
のいずれか
指定艦
なし?
- ただの1-5。いや、それを言ったらこの任務は全部そうなんだけど。
1-6 鎮守府近海航路
目的 | ゴール到達×1 |
---|---|
ルート | AEGFB |
編成 | 軽巡1、駆逐5 |
制空 | F航空 拮抗37 優勢83 確保165 |
索敵 | なし |
ツ級 | F航空 0~1隻 ※空襲戦ではなく航空戦なので対空射撃を受ける |
条件
軽巡1、(駆逐+海防)5
指定艦
なし?
7-4 昭南本土航路
目的 | S勝利×1 |
---|---|
ルート | ABEJLP |
編成 | 航空戦艦1、軽空母1、軽巡1、海防3 |
制空 | E空襲 劣勢80 拮抗160 優勢359 Pボス前哨 拮抗65 優勢146 確保291 Pボス最終 拮抗105 優勢236 https://aircalc.page.link/XNGY |
基地 | Pボス前哨 半径2 拮抗66 優勢147 Pボス最終 半径2 劣勢53 拮抗106 優勢237 |
索敵 | 分岐点係数4:37 |
ツ級 | Pボス前哨 0~1隻 Pボス最終 1隻 |
条件
(戦艦+正規空母+潜水艦)0、重巡級1以下、軽巡級1以下、索敵 分岐点係数4:37以上
かつ
あきつ丸、海防2、(駆逐+海防3)
(航空戦艦+軽空母+あきつ丸)2以下、(駆逐+海防)3以上
(航空戦艦+軽空母+あきつ丸)2以下、海防2以上
のいずれか
※Gマスを通る特殊な編成は無視しています
指定艦
なし?
- 選択する陣形は順に「単横_輪形_単横_梯形_単縦」
コメント