キャラバンなんかでいざ完全放置しようとなったとき、毎度毎度リハーサルでクリア可能か確認するのが面倒なので、全部たしかめて記録していくことにしました。
すぐに説明しますが、言い換えれば「開幕の7秒間をライフ○○○で耐えられるか否か」の一覧です。
対象:【MASTER】【MASTER+】【PIANO】【FORTE】
新曲が追加されるごとに更新中です。
ついでにLIVE InfinityのMAXコンボ数稼ぎに必要な、ズルコン編成で完全放置できる曲とコンボ数についても記録してます。
また、LIVE Parade用にゲスト無しで放置できる曲についても調べてます。
GRAND LIVEについても一部の放置編成で始めました。ウチで組めるやつだけ。ていうか手持ちの問題以外にも編成枠が……。
シンデレラブレス放置編成について
センター効果 | 特技 | |
---|---|---|
センター | シンデレラブレス | シンデレラマジック (12秒中) |
2 | ○○エナジー | ダメージガード (7秒中) |
3 | 任意 | PERFECTサポート (9秒高) |
4 | シンデレラエール | トリコロール・シンフォニー (9秒高) |
5 | シンデレラチャーム | トリコロール・シナジー (9秒高) |
ゲスト | トリコロール・アビリティ (50%) | – |
うちで使ってるこういう編成の場合です。
- ダメージガード以外は全員SSレア。
- 特技発動率を100%にするために、それぞれポテンシャル開放が必要。
- 中確率は楽曲タイプ不一致なら特技発動率に9pt、一致なら4pt必要。
- 高確率なら不一致は6pt、一致は0pt。
- シンフォニーとシナジーはPERFECTサポートに発動間隔を合わせる。
- ダメガが発動するまでの7秒間を耐えられるなら、後はモリモリ回復していくのでそのままクリアできる。
- シナジーがいればMASTER、イベント中のマスプラまではSも取れる。※イベント外のマスプラでは取れない。
- エナジー持ちのアイドルとタイプを合わせれば合わせるほど総ライフが増えて、放置できる曲が多くなる。
- 本人だけなら324で、ゲストを含む4人なら351。
- ポテンシャル開放でライフを伸ばすと放置できる曲が増える。
- エナジー同属性4人、更にエナジー持ちのライフポテンシャルが10ptあれば、総ライフは375になる。
- パフェサポのセンター効果であるブリリアンス等のアピール値アップ効果にタイプを合わせられればアピール値が伸びる。
- ブレス持ちはアピール値がとても低いので、それ以外の3人で合わせられればなお良し。
- シナジーの尖ったアピール値に、アピール値アップを合わせるのもいい。
MASTER 楽曲一覧表
曲名 | 324 | 333 | 342 | 351 | 375 |
---|---|---|---|---|---|
お願い!シンデレラ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
とどけ!アイドル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
輝く世界の魔法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
We’re the friends! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
メッセージ | × | × | × | × | × |
Absolute NIne | × | × | × | × | × |
つぼみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
EVERMORE | × | × | × | × | × |
Yes! Party Time!! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Take me☆Take you | × | × | × | × | × |
キミのそばでずっと | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
恋が咲く季節 | × | × | × | × | × |
always | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Vast world | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Trust me | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
君への詩 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
青空エール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Stage Bye Stage | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夢をのぞいたら (for BEST3 VERSION) | × | × | × | × | × |
Sun! High! Gold! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オウムアムアに幸運を | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Brand new! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Never ends | × | × | × | × | × |
なんどでも笑おう | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Let’s Sail Away!!! | × | × | × | × | × |
EVERLASTING | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キセキの証 | × | × | × | × | × |
VOY@GER | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ココカラミライヘ! | × | × | × | × | × |
ダンス・ダンス・ダンス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Dreamy Anniversary | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Next Chapter | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パジャマジャマ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
この恋の解を答えなさい | × | × | × | × | × |
WINTER and WINDOW | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アタシポンコツアンドロイド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Nation Blue | × | × | × | × | × |
Orange Sapphire | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ススメ☆オトメ ~jewel parade~ (CUTE VERSION) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ススメ☆オトメ ~jewel parade~ (COOL VERSION) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ススメ☆オトメ ~jewel parade~ (PASSION VERSION) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ススメ☆オトメ ~jewel parade~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パステルピンクな恋 | × | × | × | × | 〇 |
オルゴールの小箱 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
絶対特権主張しますっ! | × | × | × | × | × |
ゴキゲンParty Night (CUTE VERSION) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ゴキゲンParty Night (COOL VERSION) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ゴキゲンParty Night (PASSION VERSION) | × | × | × | × | 〇 |
ゴキゲンParty Night | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
明日また会えるよね | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
咲いてJewel | × | × | × | × | × |
きみにいっぱい☆ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Near to You (CUTE VERSION) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Near to You (COOL VERSION) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Near to You (PASSION VERSION) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Near to You | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
チョコレート?レモネード?どっち?? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Starry Night | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
認めてくれなくったっていいよ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
銀のイルカと熱い風 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
とんでいっちゃいたいの | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夏恋 -NATSU KOI- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CoCo夏夏夏 Holiday | × | × | × | × | × |
秋風に手を振って | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Halloween♥Code | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
さよならアンドロメダ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
空想探査計画 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ツインテールの風 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
White again | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Frost | × | × | × | × | × |
冬空プレシャス | × | × | × | × | 〇 |
桜の風 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
HARURUNRUN | × | × | × | × | × |
未完成の歴史 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Spring Screaming | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
不埒なCANVAS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
印象 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
踊るFLAGSHIP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Athanasia | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
イケナイGO AHEAD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Snow Wings | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Tulip | × | × | × | × | × |
Tulip (SP VERSION) | × | × | × | × | × |
ハイファイ☆デイズ | × | × | × | × | × |
生存本能ヴァルキュリア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
純情Midnight伝説 | × | × | × | × | × |
Love∞Destiny | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
サマカニ!! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BEYOND THE STARLIGHT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ラブレター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Jet to the Future | × | × | × | × | × |
あんきら!?狂騒曲 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
命燃やして恋せよ乙女 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sweet Witches’ Night ~6人目はだぁれ~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
情熱ファンファンファーレ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
桜の頃 | × | × | × | 〇 | 〇 |
∀NSWER | × | × | × | × | × |
Nothing but You | × | × | × | × | × |
モーレツ★世直しギルティ! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
With Love | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リトルリドル | × | × | × | × | 〇 |
Kawaii make MY day! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
双翼の独奏歌 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
イリュージョニスタ! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Twin☆くるっ★テール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Trinity Field | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Happy New Yeah! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
美に入り彩を穿つ | × | × | × | × | × |
Virgin Love | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
凸凹スピードスター | × | × | × | × | 〇 |
クレイジークレイジー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ガールズ・イン・ザ・フロンティア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Pretty Liar | × | × | × | × | 〇 |
ドレミファクトリー! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アンデッド・ダンスロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Starry-Go-Round | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sunshine See May | × | × | × | × | × |
Palette | × | × | × | × | × |
スパイスパラダイス | × | × | × | × | 〇 |
義勇任侠花吹雪 | × | × | × | × | × |
Needle Light | × | × | × | × | × |
Fascinate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
O-Ku-Ri-Mo-No Sunday! | × | × | × | × | 〇 |
無重力シャトル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バベル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
comic cosmic | × | × | × | × | × |
ミラーボール・ラブ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Unlock Starbeat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
TRUE COLORS | × | × | × | × | 〇 |
ステップ&スキップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Gossip Club | × | × | × | × | 〇 |
Secret Daybreak | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ギュっとMilky Way | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
幸せの法則 ~ルール~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Gaze and Gaze | × | × | × | × | × |
輝け!ビートシューター | × | × | × | × | × |
Great Journey | × | × | × | × | × |
オタク is LOVE! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ほほえみDiary | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
太陽の絵の具箱 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Joker | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヒーローヴァーサスレイナンジョー | × | × | × | × | × |
Go just Go! | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
オレンジタイム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
THE VILLAIN’S NIGHT | × | × | × | × | × |
Wish you Happiness!! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
EVIL LIVE | × | × | × | × | × |
Just Us Justice | × | × | × | × | × |
Hungry Bambi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Home Sweet Home | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パ・リ・ラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Secret Mirage | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
レッド・ソール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
星環世界 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Drastic Melody | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
かぼちゃ姫 | × | × | × | × | × |
堕ちる果実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
トロピガルガール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Demolish | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ストリート・ランウェイ | × | × | × | × | × |
ラビューダ♡トライアングル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
New bright stars | × | × | × | × | × |
まほうのまくら | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
メモリーブロッサム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
No One Knows | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
チカラ!イズ!ぱわー!! | × | × | × | × | × |
ささのはに、うたかたに。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
サマーサイダー | × | × | × | × | 〇 |
ギョーてん!しーわーるど! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
廻談詣り | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
MOTTO! | × | × | × | × | × |
UNIQU3 VOICES!!! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ダンシング・デッド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Majoram Therapie | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Majoram Therapie[ももクロ×シンデレラVer] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ハートボイルドウォーズ | × | × | × | × | × |
Isosceles | × | × | × | × | × |
N.O.R.~Notes of Revolution~革命についての覚書 | × | × | × | × | × |
ミライコンパス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
さやけき花の生命に | × | × | × | × | × |
全開!ミラクルアドベンチャー! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
悠久星涼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Night Time Wander | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノートの中のテラリウム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
無限L∞PだLOVE♡ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Hardcore Toyworld | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
HALLOWEEN GAME | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
D-ark L-ily’s Grin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Teeenage☆Groovin’ | × | × | × | × | 〇 |
Come to you | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ワタシ御伽ばなシ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ミステリーハート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スバル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
書きかけのラブレター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ジュビリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
神様!絶対だよ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アッパレ♪Mahara★Japaaan! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
流星浪漫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Enishi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バラカストーリア ~月と太陽に祝福を~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
モラトリアム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Fantasia for the Girls | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Fin[e]~美しき終焉~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S(mile)ING! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Never say never | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
ミツボシ☆☆★ | × | × | × | × | × |
おねだり Shall We ~? | × | × | × | × | 〇 |
Twilight Sky | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DOKIDOKIリズム | × | × | × | × | × |
風色メロディ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ましゅまろ☆キッス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
あんずのうた | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
華蕾夢ミル狂詩曲 ~魂ノ導~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ショコラ・ティアラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヴィーナスシンドローム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Romantic Now | × | × | × | × | × |
You’re stars shine on me | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
TOKIMEKIエスカレート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Naked Romance | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Angel Breeze | × | × | × | 〇 | 〇 |
アップルパイ・プリンセス | × | × | × | × | × |
エヴリデイドリーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Bright Blue | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Rockin’ Emotion | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
花簪 HANAKANZASHI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Hotel Moonside | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
お散歩カメラ | × | × | × | × | × |
メルヘンデビュー! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2nd SIDE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
熱血乙女A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
き・ま・ぐ・れ☆Café au lait! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
薄荷 -ハッカ- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
毒茸伝説 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
秘密のトワレ | × | × | × | × | × |
小さな恋の密室事件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Can’t Stop!! | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
恋色エナジー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
青の一番星 | × | × | × | × | × |
気持ちいいよね 一等賞! | × | × | × | × | × |
ラヴィアンローズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
in fact | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ミラクルテレパシー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
恋のHamburg♪ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
共鳴世界の存在論 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Radio Happy | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
To my darling… | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
みんなのきもち | × | × | × | × | 〇 |
こいかぜ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
こいかぜ -花葉- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
lilac time | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
追い風Running | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
One Life | × | × | × | × | × |
祈りの花 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
楽園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Last Kiss | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
おんなの道は星の道 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
谷の底で咲く花は | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
炎の華 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
LOVE☆ハズカム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
しゅがーはーと☆レボリューション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
もりのくにから | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
春恋フレーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OTAHEN アンセム | × | × | × | × | × |
あらかねの器 | × | × | × | × | × |
私色のプレリュード | × | × | × | × | × |
Claw My Heart | × | × | × | × | × |
世界滅亡 or KISS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オヤマトペ♪ | × | × | × | × | × |
弾丸サバイバー | × | × | × | 〇 | 〇 |
Shinobi 4.0 忍者のすゝめ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プライスレス ドーナッCyu♡ | × | × | × | × | 〇 |
あこがれステッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
思い出じゃない今日を | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
初夢をあなたと | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Milky Mode | × | × | × | 〇 | 〇 |
泡沫のアイオーン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
満願成就♪巫女の神頼み! | × | × | × | × | 〇 |
#HE4DSHOT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Beat of the Night | × | × | × | × | × |
14平米にスーベニア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ひまわりマークをさがせ! | × | × | × | × | × |
ソウソウ | × | × | × | × | × |
Packing Her Favorite | × | × | × | × | × |
トキメキは赤くて甘い | × | × | × | × | × |
サイン・オブ・ホープ | × | × | × | × | × |
ノーチラスソナー -Nautilus Sonar- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ACE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
セレブレイト・スターレイル | × | × | × | × | × |
GEMSTONE | × | × | × | × | 〇 |
アイム・ア・リトル・プリンセス ~お星さまにお願い~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アタシガルール | × | × | × | × | × |
あの子が街に来なサンタ | × | × | × | × | × |
Clock Hands | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
はにかみdays | × | × | × | × | × |
AnemoneStar | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ステップ! | × | × | × | × | × |
ニャンと☆スペクタクル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SUPERLOVE☆ | × | × | × | × | × |
NUDIE★ | × | × | × | × | × |
空と風と恋のワルツ | × | × | × | 〇 | 〇 |
Sparkling Girl | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
青空リレーション | × | × | × | × | × |
おかしな国のおかし屋さん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Bloody Festa | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PANDEMIC ALONE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
にょわにょわーるど☆ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
cherry*merry*cherry | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スローライフ・ファンタジー | × | × | × | × | × |
Frozen Tears | × | × | × | × | × |
薄紅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Star!! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夕映えプレゼント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Memories | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
-LEGNE- 仇なす剣 光の旋律 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Happy×2 Days | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
LET’S GO HAPPY!! | × | × | × | × | × |
ØωØver!! | × | × | × | × | × |
できたて Evo! Revo! Generation! | × | × | × | × | × |
GOIN’!!! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Shine!! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夢色ハーモニー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
私色ギフト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Heart Voice | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Wonder goes on!! | × | × | × | × | × |
この空の下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Nebula Sky | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Trancing Pulse | × | × | × | × | 〇 |
心もよう | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
流れ星キセキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
M@GIC☆ | × | × | × | × | × |
STORY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
あいくるしい | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Flip Flop | × | × | × | × | × |
Lunatic Show | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
shabon song | × | × | × | × | 〇 |
Nocturne | × | × | × | × | × |
キラッ!満開スマイル | × | × | × | × | × |
エチュードは1曲だけ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SUN♡FLOWER | × | × | × | × | × |
Blooming Days | × | × | × | × | × |
秋めいて Ding Dong Dang! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Snow*Love | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
いとしーさー♥ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
なつっこ音頭 | × | × | × | × | × |
さよならアロハ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
きゅん・きゅん・まっくす | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Max Beat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
TAKAMARI☆CLIMAXXX!!!!! | × | × | × | × | × |
Sing the Prologue♪ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
ダイアモンド・アテンション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
君のステージ衣装、本当は… | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Life is HaRMONY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Shine In The Sky☆ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
よりみちリトルスター | × | × | × | × | × |
Nightwear | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
グッデイ・グッナイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ゼロトゥワン!! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Flip Flop ~For SS3A rearrange Mix~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
shabon song ~For SS3A rearrange Mix~ | × | × | × | × | × |
Lunatic Show ~For SS3A rearrange Mix~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Nocturne ~For SS3A rearrange Mix~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
あいくるしい ~For SS3A rearrange Mix~ | × | × | × | × | × |
お願い!シンデレラ ~ゴージャス・トロピカル Ver.~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
輝く世界の魔法 -Magical Step Forward Remix- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ゴキゲンParty Night -Dance!!!!!!!!!!!!!!! Remix- | × | × | × | × | × |
Near to You -PicoPico D’n’B Remix- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
メッセージ -Future PicoPico Remix- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
あんずのうた -ノるあんず2000(DJ過重労働)Remix- | × | × | × | × | × |
O-Ku-Ri-Mo-No Sunday! -ヒゲドライバー Remix- | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Secret Daybreak -石濱翔 Remix- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Stage Bye Stage -emon(Tes.) Remix- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OTAHEN アンセム -Massive New Krew Remix- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
こいかぜ -Night Wind Remix- | × | × | × | × | × |
CINDERELLA NONSTOP MEDLEY -DJ KOO Mix- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
TAKU INOUE SELECTION!!!! feat.DJ KOO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キミとボクのミライ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Treasure☆ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
エンジェル ドリーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夏色 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
サヨナラバス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
LOVE & PEACH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
HOT LIMIT | × | × | × | × | × |
友達の唄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
行くぜっ!怪盗少女 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
虹 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スターラブレイション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ツバサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
LIFE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
♡桃色片想い♡ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Hello Especially | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
