情報

| 条件 | 「曙 朝潮 巻波 浜波 阿武隈 鵜来 稲木 能美 丁型海防艦」から4隻以上を編成する 軽巡:阿武隈 駆逐艦:曙 朝潮 巻波 浜波 海防艦:能美 鵜来 稲木 第四号海防艦 第二十二号海防艦 第三〇号海防艦 |
|---|---|
| 海域 | 1-2 南西諸島沖 1-4 南西諸島防衛線 1-5 鎮守府近海 S勝利? 1回ずつ |
| 褒章 | 選択:二式12cm迫撃砲改 x3 南瓜 x1 勲章 x1 確定:南瓜 x1 |
| 備考 | ウィークリー 二式12cm迫撃砲改は開発できるようになった。 |
複数の艦種を含む表記について
wikiの表記に倣っています。
| 表記 | 艦種 |
|---|---|
| 空母系 | 正規空母 装甲空母 軽空母 |
| 正規空母 | 正規空母 装甲空母 |
| 重巡級 | 重巡洋艦 航空巡洋艦 |
| 戦艦級 | 高速戦艦 (低速)戦艦 航空戦艦 |
| 戦艦 | 高速戦艦 (低速)戦艦 |
| 軽巡級 | 軽巡洋艦 練習巡洋艦 重雷装巡洋艦 |
| 潜水艦 | 潜水艦 潜水空母 |
| 補給艦 | 補給艦 宗谷 大泊 しまね丸 山汐丸 |
画像の文字が見づらい時はウィンドウを大きくするか、クリックで拡大(オーバーレイ表示)してください。スマホなら横にしたり、ピンチアウトで拡大したり。
1-2 南西諸島沖


| 目的 | S勝利 x1 |
|---|---|
| 航路 | AE |
| 編成 | 軽空母1、指定駆逐艦4 もしくは 阿武隈、指定駆逐艦3、駆逐艦1 それも無理なら 駆逐+海防4、それ以外の艦種から1 でスタート→Aだけは固定 |
| 制空 | なし |
| 索敵 | なし |
| 対空 | なし |
解説
特になし。
条件
軽巡1、駆逐4
5隻以下の編成、(駆逐+海防)4 高速統一
のいずれか
指定艦
「曙 朝潮 巻波 浜波 阿武隈 鵜来 稲木 能美 丁型海防艦」から4隻以上を編成する
軽巡:阿武隈
駆逐艦:曙 朝潮 巻波 浜波
海防艦:能美 鵜来 稲木 第四号海防艦 第二十二号海防艦 第三〇号海防艦
1-4 南西諸島防衛線


| 目的 | S勝利 x1 |
|---|---|
| 航路 | ランダム |
| 編成 | 空母系2、指定駆逐艦4 もしくは 阿武隈、[指定駆逐艦+指定海防艦]3、水母1、自由枠1 潜水母艦1、指定艦4、自由枠1 |
| 制空 | H・I・Jマス 優勢24 確保48 Lボス 優勢30 確保60 |
| 索敵 | なし |
| 対空 | なし |
解説
やや軽めの編成で行く1-4。
条件
潜水母艦1以上 (D→E)
軽巡1以上かつ水母1以上かつ(駆逐+海防)2以上 (J→L)
駆逐4以上 (J→L)
のいずれか
指定艦
「曙 朝潮 巻波 浜波 阿武隈 鵜来 稲木 能美 丁型海防艦」から4隻以上を編成する
軽巡:阿武隈
駆逐艦:曙 朝潮 巻波 浜波
海防艦:能美 鵜来 稲木 第四号海防艦 第二十二号海防艦 第三〇号海防艦
1-5 鎮守府近海


| 目的 | S勝利 x1 |
|---|---|
| 航路 | ADEJ |
| 編成 | 任意の指定艦4 |
| 制空 | なし |
| 索敵 | なし |
| 対空 | なし |
解説
指定艦をどう組み合わせても、羅針盤の条件から外れない。
条件
4隻以下の編成、海防のみの編成 (ADEJ)
4隻以下の編成、(戦艦+正規空母+潜水艦+補給艦)0、軽空母1以下、軽巡2以下 (ADFGJ)
のいずれか
指定艦
「曙 朝潮 巻波 浜波 阿武隈 鵜来 稲木 能美 丁型海防艦」から4隻以上を編成する
軽巡:阿武隈
駆逐艦:曙 朝潮 巻波 浜波
海防艦:能美 鵜来 稲木 第四号海防艦 第二十二号海防艦 第三〇号海防艦



コメント