2020/09/17追加分まで。
追記:報酬とキラキラやドラム缶絡みの特殊な大成功条件についても記載しました。
「月に一回しか行けない遠征の必要な艦種やステータスなんて覚えられるわけないだろ! いい加減にしろ!」
というわけで、編成例を装備までわかるスクショで残して、毎月その通りに出すことにしました。
編成やステータスの条件と、編成例の参考ステータスも付けときます。艦娘のレベルによっては対潜値や索敵が足りないかもだから気を付けてくださいね。
んまぁそう、足りない時はもっとステータスの高い艦娘を使ったり、空いてるスロットに装備を足したり、大発を諦めれば問題ないでしょう。
作戦室 Jervis ORを使用しています。
参考:https://wikiwiki.jp/kancolle/%E9%81%A0%E5%BE%81
Q&A
Q. 那珂ちゃんの出番が多くない?
A. 対潜値が高く、火力もあって都合がいいからです。
Q. 飢えた狼さんの出番が(ry
A. 重巡の中では火力が高いし、定期出撃任務で出番がないから主砲ガン積みのままにできて楽だからです。
Q. なんで電?
A. 嫁です。 ……一部遠征では旗艦レベルが高いほど大成功になりやすいらしく、そういう遠征で旗艦に据えられる時は任せています。
Q. 44のドラム缶多くない?
A. ドラム缶が必要な遠征では、余剰ドラム缶の数や搭載する隻数に応じて大成功が起きやすいっぽい? のでいっぱい積んでます。
Q. なんか艦娘の配置がいびつじゃない?
A. 6番艦に置かれた艦娘は交戦型遠征で被害を受けにくいようなので、修理コストが高い艦種を置いてます。特に交戦II型。(とはいえ遠征に限って言えば、旗艦さえ大破していなければそれ以外の損傷は問題にならないようですが)
Q. ネジが出ないんだけど?
A. 獲得可能資材(アイテム)の2種目は大成功じゃないと抽選されないっぽい?
鎮守府海域
A4 南西方面連絡線哨戒
報酬 | 燃料×80 弾薬×120 ボーキサイト×100 高速修復材×0~2 高速建造材×0~2 |
---|---|
編成条件 | 最低5隻。軽1 駆2 他2 |
Lv制限 | 旗艦 Lv40 合計 Lv200 |
必要ステ | 火力300 / 対空200 / 対潜200 / 索敵120 |
参考ステ | 火力300 / 対空312 / 対潜371 / 索敵237 |
備考 | キラ5以上、または旗艦Lv128以上かつキラ4以上で大成功 |
A5 小笠原沖哨戒線(交戦型)
報酬 | 弾薬×300 ボーキサイト×100 開発資材×0~4 高速修復材×0~3 |
---|---|
編成条件 | 最低5隻。軽1 駆3 他1 |
Lv制限 | 旗艦 Lv45 合計 Lv230 |
必要ステ | 火力280 / 対空220 / 対潜240 / 索敵150 |
参考ステ | 火力280 / 対空297 / 対潜357 / 索敵226 |
備考 | キラ5以上、または旗艦Lv128以上かつキラ4以上で大成功 |
A6 小笠原沖戦闘哨戒(交戦II型)
報酬 | 燃料×100 弾薬×500 鋼材×100 ボーキサイト×200 開発資材×0~5 改修資材×0~1 |
---|---|
編成条件 | 全6隻。軽1 駆3 他2 |
Lv制限 | 旗艦 Lv55 合計 Lv290 |
必要ステ | 火力330 / 対空300 / 対潜270 / 索敵180 |
参考ステ | 火力330 / 対空344 / 対潜409 / 索敵266 |
備考 | キラ5以上、または旗艦Lv128以上かつキラ4以上で大成功 |
南西諸島海域
B2 敵泊地強襲反撃作戦
報酬 | 燃料×300 弾薬×200 鋼材×100 開発資材×0~2 高速修復材×0~2 |
---|---|
編成条件 | 全6隻。重1 軽1 駆3 他1 |
Lv制限 | 旗艦 Lv45 合計 Lv220 |
必要ステ | 火力360 / 対空160 / 対潜160 / 索敵140 |
参考ステ | 火力362 / 対空365 / 対潜348 / 索敵274 |
B3 南西諸島離島哨戒作戦
報酬 | 弾薬×100、鋼材×100、ボーキサイト×180、家具箱(大)×0~1、高速修復材×0~2 |
---|---|
編成条件 | 全6隻。水母1 軽1 (駆+海防)4 |
Lv制限 | 旗艦 Lv50 合計 Lv250 |
必要ステ | 火力400 / 対空220 / 対潜220 / 索敵190 |
参考ステ | 火力401 / 対空379 / 対潜357 / 索敵326 |
備考 | キラ5以上、または旗艦Lv128以上かつキラ4以上で大成功 |
B4 南西諸島離島防衛作戦(交戦型)
報酬 | 鋼材×1200 ボーキサイト×650 開発資材×0~4 改修資材×0~1 |
---|---|
編成条件 | 全6隻。重2 軽1 駆2 潜1 |
Lv制限 | 旗艦 Lv55 合計 Lv300 |
必要ステ | 火力500 / 対空280 / 対潜280 / 索敵170 |
参考ステ | 火力501 / 対空404 / 対潜283 / 索敵302 |
備考 | キラ5以上、または旗艦Lv128以上かつキラ4以上で大成功 |
B5 南西諸島捜索撃滅戦(交戦II型)
報酬 | 燃料×500 弾薬×500 鋼材×1000 ボーキサイト×750 高速修復材×0~4 改修資材×0~1 |
---|---|
編成条件 | 全6隻。水母1 軽1 駆2 他2? |
Lv制限 | 旗艦 Lv60 合計 Lv330 |
必要ステ | 火力510 / 対空400 / 対潜285 / 索敵385 |
参考ステ | 火力515 / 対空443 / 対潜291 / 索敵388 |
備考 | キラ5以上、または旗艦Lv128以上かつキラ4以上で大成功 |
南西海域
42 ミ船団護衛(一号船団)
報酬 | 燃料×800 ボーキサイト×200 家具箱(大)×0~1 高速建造材×0~3 |
---|---|
編成条件 | 最低4隻。軽1 駆2 他1 (駆1海防3でも成功) |
Lv制限 | 旗艦 Lv45 合計 Lv200 |
必要ステ | なし |
参考ステ | |
備考 | 基本編成より海防艦中心の方が資材消費が少ない。1隻多いのは大発を載せるため。 |
43 ミ船団護衛(二号船団)(交戦型)
報酬 | 燃料×2000 ボーキサイト×400 開発資材×0~4 改修資材×0~1 |
---|---|
編成条件 | 全6隻。護衛空母1(旗艦) (駆2or海防2) 他3 または 軽空母1(旗艦) 軽1 駆4 |
Lv制限 | 旗艦 Lv55 合計 Lv300 |
必要ステ | 火力500 / 対空280 / 対潜280 / 索敵170 |
参考ステ | 火力502 / 対空502 / 対潜289 / 索敵347 |
備考 | キラ5以上、または旗艦Lv128以上かつキラ4以上で大成功 |
44 航空装備輸送任務
報酬 | 弾薬×200 ボーキサイト×800 開発資材×0~4 家具箱(大)×0~2 |
---|---|
編成条件 | 全6隻。空母(水母,護母可)1 水母1 軽1 (駆+海防)2 他1 |
Lv制限 | 旗艦Lv35 Lv210 |
必要ステ | 対空200 / 対潜200 / 索敵150 3隻以上にドラム缶(輸送用)を合計6つ以上 |
参考ステ | 対空338 / 対潜271 / 索敵302 |
備考 | ドラム缶8以上かつキラ4以上で大成功 |
46 南西海域戦闘哨戒
報酬 | 燃料×300 鋼材×150 ボーキサイト×380 開発資材×0~3 改修資材×0~1 |
---|---|
編成条件 | 最低5隻。重2 軽1 駆2 |
Lv制限 | 旗艦 Lv60 合計 Lv300 |
必要ステ | 火力350 / 対空250 / 対潜220 / 索敵190 |
参考ステ | 火力351 / 対空342 / 対潜239 / 索敵253 |
備考 | キラ5以上、または旗艦Lv128以上かつキラ4以上で大成功? |
西方海域
D2 西方潜水艦作戦(交戦型)
報酬 | 鋼材×400 ボーキサイト×800 給糧艦「伊良湖」×0~1 家具箱(大)×0~1 |
---|---|
編成条件 | 最低5隻。潜水母艦1(旗艦) 潜3 他1 |
Lv制限 | 旗艦Lv55 合計Lv270 |
必要ステ | 火力60 / 対空80 / 対潜50 |
参考ステ | 火力127 / 対空149 / 対潜136 |
備考 | キラ5以上、または旗艦Lv128以上かつキラ4以上で大成功 |
備考:潜水母艦とはつまり大鯨(未改造)か迅鯨のこと。1隻多いのは大発を載せるため。
南方海域
E1 ラバウル方面艦隊進出(交戦II型)
報酬 | 弾薬×600 鋼材×600 ボーキサイト×1000 家具箱(大)×0~2 改修資材×0~1 |
---|---|
編成条件 | 全6隻。重1(旗艦) 軽1 駆3 他1 |
Lv制限 | 旗艦Lv55 合計Lv290 |
必要ステ | 火力450 / 対空350 / 対潜330 / 索敵250 |
参考ステ | 火力452 / 対空471 / 対潜387 / 索敵321 |
備考 | キラ5以上、または旗艦Lv128以上かつキラ4以上で大成功 |
E2 強行鼠輸送作戦
報酬 | 弾薬×480 高速修復材×0~2 改修資材×0~1 |
---|---|
編成条件 | 最低5隻。駆5 |
Lv制限 | 旗艦Lv70 合計Lv320 |
必要ステ | 火力280 / 対空240? / 対潜209? / 索敵160 3隻以上にドラム缶(輸送用)を合計4つ以上? |
参考ステ | 火力289 / 対空305 / 対潜311 / 索敵210 |
備考 | ドラム缶?以上かつキラ4以上で大成功? |
まとめ
だいたいこんな感じ。もしもレベルや装備に不足があってステータスが足りなかったら、空いてるスロットを使ったり、もっとステの高い艦娘を使ったり、大発を諦めたりしてください。
……あれ、最初に同じこと書いてた。
コメント