遠征艦隊を細かく入れ替えるのが面倒なので、ウチでは第2艦隊と第3艦隊は「駆逐1+海防3」にほぼ固定して手を抜いています。
海防艦混じりの編成は本来の編成とは別の特例的に遠征が成功する組み合わせがあり、中でも「駆逐1+海防3」は結構便利です。
海防艦自体が資材消費が2番目に少ない艦種なので(1番は未改造まるゆ)、「艦種自由で4隻」みたいな遠征へ出すにもピッタリ。駆逐艦は大発を装備できるといいですね。
それに、海防艦は特定の海域や任務でなければ出番はないから、遠征に出しっぱなしにしやすいですしおすし。
参考:https://wikiwiki.jp/kancolle/%E9%81%A0%E5%BE%81
駆逐1+海防3で行ける遠征
赤字は時間効率1位。青字は2位と3位。※付きのアイテムは大成功時のみ入手。マンスリー遠征は省いています。「編成」の空欄はいじる必要がないということです。
マンスリーについてはコッチを見てください。
艦これ攻略 全マンスリー遠征の詳細と編成例
方針 大成功を前提に組む。 消費を抑える編成にする。 設計図や詳報が必要な艦娘はなるべく避ける。 調整しやすいように起用する艦娘と装備枠に遊びを作る。 「月に一回しか行けない遠征の必要な艦種やステータスなんて覚えられるわけないだろ! いい加...
鎮守府海域 細かく出し直せる時に
ID | 遠征名 | 必要Lv | 編成 | 報酬 他 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 長距離練習航海 | 旗:2 | 20exp、弾薬100、鋼材30、高速修復材0~1 | 00:30 | |
03 | 警備任務 | 旗:3 | -1 | 30exp、弾薬30、鋼材40 | 00:20 |
05 | 海上護衛任務 | 旗:3 | 40exp、燃料200、弾薬200、鋼材20、ボーキサイト20 | 01:30 | |
06 | 防空射撃演習 | 旗:4 | 30exp、ボーキサイト80、家具箱(小)0~1 | 00:40 | |
A2 | 海峡警備行動 | 旗:20 | 40exp、燃料70、弾薬40、ボーキサイト10、開発資材0~1、※高速修復材0~1 要:火力50 / 対空70 / 対潜180 以上 開発資材:非大成功時の時間効率1位 | 00:55 |
南西諸島海域 しばらく放っておく時に
ID | 遠征名 | 必要Lv | 編成 | 報酬 他 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
09 | タンカー護衛任務 | 旗:3 | 60exp、燃料350、家具箱(小)0~1、※高速修復材0~1 | 04:00 | |
11 | ボーキサイト輸送任務 | 旗:6 | 40exp、ボーキサイト250、家具箱(小)0~1、※高速修復材0~1 | 05:00 | |
12 | 資源輸送任務 | 旗:4 | 60exp、燃料50、弾薬250、鋼材200、ボーキサイト50、家具箱(中)0~1、※開発資材0~1 | 08:00 |
ちょい足しで行ける遠征
「駆逐1+海防3」はいじらず、2隻まで追加することで行ける遠征からオススメのものを。
ID | 遠征名 | 必要Lv | 編成 | 報酬 他 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
A3 | 長時間対潜警戒 | 旗:35 合:185 | +自由1 | 55EXP、燃料120、鋼材60、ボーキサイト60、高速修復材0~1、※開発資材0~2 キラ5、または旗艦lv128以上かつキラ4以上で大成功確定 要:対潜280 / 索敵60 以上 開発資材:大成功時の時間効率1位 | 02:15 |
16 | 艦隊決戦援護作戦 | 旗:10 | +軽1 +駆1 | 120EXP、燃料500、弾薬500、鋼材200、ボーキサイト200、高速建造材0~2、※開発資材0~2 | 15:00 |
24 | 北方航路海上護衛 | 旗:50 合:200 | +軽1(旗艦) +自由1 | 65EXP、燃料500、ボーキサイト150、開発資材0~2、※高速修復材0~1 ドラム缶4個以上かつキラ4以上で大成功確定 | 08:20 |
45 | ボーキサイト船団護衛 | 旗:50 合:240 | +護衛空母/軽母1(旗艦) | 35EXP、燃料40、ボーキサイト220、家具箱(中)0~1 キラ5、または旗艦lv128以上かつキラ4以上で大成功確定 要:対空240 / 対潜300 / 索敵180 以上 | 03:20 |
ひとこと
1-5あたりで自然とキラ付けできたら、長めの遠征を出す時に混ぜたいですね。
あと気を付けることなんかは……ああ、海防艦はドラム缶を装備できません。でも他の艦に装備すればいいですね。
コメント